Data złożenia petycji | Treść petycji | Sposób załatwienia |
---|---|---|
23.03.2023 | petycja | |
15.08.2022 | petycja | negatywny odpowiedź |
22.06.2022 | petycja | pozytywny odpowiedź |
13.09.2021 | petycja | pozytywny |
18.05.2021 | petycja | negatywny |
15.02.2021 | petycja | wycofana |
03.08.2020 | petycja | pozytywny |
31.05.2020 | petycja | negatywny |
11.05.2020 | petycja | negatywny |
24.03.2020 | petycja | negatywny |
14.10.2019 | petycja | pozytywny |
21.10.2019 | petycja | pozytywny |
18.09.2019 | petycja | negatywny |
08.07.2019 | petycja | negatywny |
29.04.2019 | petycja | negatywny |
12.09.2018 | petycja | pozytywny |
23.04.2018 | petycja | pozytywny |
08.02.2017 | petycja | pozytywny |
19.07.2017 | petycja | negatywny |
31.08.2017 | petycja | pozytywny |
14.09.2017 | petycja | negatywny |
18.09.2017 | petycja | pozytywny |
Załączniki
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku (Rozmiar: 198 kB, PDF) | dodany: 07:54, 06.06.2022 | przez: Łukasz Babiński | ||
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku.docx (Rozmiar: 73 kB, PDF) | dodany: 08:00, 12.08.2021 | przez: Łukasz Babiński | ||
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku | dodany: 12:41, 02.06.2020 | przez: Łukasz Babiński | ||
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku | dodany: 09:56, 11.06.2019 | przez: Łukasz Babiński |