Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok wynosi:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
| a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie | 503,00 zł |
| b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie | 838,00 zł |
| c) powyżej 9 ton | 1005,00 zł |
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
– o liczbie osi dwie:
| a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton | 1048,00 zł |
| b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton | 1153,00 zł |
| c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton | 1205,00 zł |
| d) równej lub wyższej niż 15 ton | 1257,00 zł |
– o liczbie osi trzy:
| a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton | 1205,00 zł |
| b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton | 1257,00 zł |
| c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton | 1309,00 zł |
| d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż 23 ton | 1362,00 zł |
| e) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton | 1414,00 zł |
| f) równej lub wyższej niż 25 ton | 1571,00 zł |
– o liczbie osi cztery i więcej:
| a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton | 1623,00 zł |
| b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton | 1676,00 zł |
| c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton | 1728,00 zł |
| d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton | 1808,00 zł |
| e) równej lub wyższej niż 31 ton | 1860,00 zł |
3) Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
– o liczbie osi dwie:
| a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton | 1048,00 zł |
| b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton | 1153,00 zł |
| c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton | 1205,00 zł |
| d) równej lub wyższej niż 15 ton | 1369,00 zł |
– o liczbie osi trzy:
| a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton | 1362,00 zł |
| b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton | 1414,00 zł |
| c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton | 1467,00 zł |
| d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż 23 ton | 1519,00 zł |
| e) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton | 1723,00 zł |
| f) równej lub wyższej niż 25 ton | 1729,00 zł |
– o liczbie osi cztery i więcej:
| a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton | 1676,00 zł |
| b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton | 1728,00 zł |
| c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton | 1808,00 zł |
| d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton | 2681,00 zł |
| e) równej lub wyższej niż 31 ton | 2681,00 zł |
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
| a) od 3,5 tony do 5,5 ton | 628,00 zł |
| b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton | 838,00 zł |
| c) od 9 ton i poniżej 12 ton | 1048,00 zł |
5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
– o liczbie osi dwie:
| a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton | 1257,00 zł |
| b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton | 1309,00 zł |
| c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton | 1362,00 zł |
| d) równej lub wyższej niż 31 ton | 1571,00 zł |
– o liczbie osi trzy i więcej:
| a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton | 1886,00 zł |
| b) równej lub wyższej niż 40 ton | 1990,00 zł |
6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
– o liczbie osi dwie:
| a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton | 1257,00 zł |
| b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton | 1467,00 zł |
| c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton | 1571,00 zł |
| d) równej lub wyższej niż 31 ton | 2119,00 zł |
– o liczbie osi trzy i więcej:
| a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton | 1886,00 zł |
| b) równej lub wyższej niż 40 ton | 2786,00 zł |
7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
105,00 zł
8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
– o liczbie osi jedna:
| a) równej lub wyższej niż12 ton, a mniej niż 18 ton | 158,00 zł |
| b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton | 314,00 zł |
| c) równej lub wyższej niż 25 ton | 523,00 zł |
– o liczbie osi dwie:
| a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton | 578,00 zł |
| b) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony | 671,00 zł |
| c) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton | 929,00 zł |
| d) równej lub wyższej niż 38 ton | 1257,00 zł |
– o liczbie osi trzy i więcej:
| a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton | 942,00 zł |
| b) równej lub wyższej niż 38 ton | 1047,00 zł |
9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
– o liczbie osi jedna:
| a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton | 158,00 zł |
| b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton | 350,00 zł |
| c) równej lub wyższej niż 25 ton | 614,00 zł |
– o liczbie osi dwie:
| a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton | 576,00 zł |
| b) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony | 930,00 zł |
| c) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton | 1412,00 zł |
| d) równej lub wyższej niż 38 ton | 1858,00 zł |
– o liczbie osi trzy i więcej:
| a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton | 1030,00 zł |
| b) równej lub wyższej niż 38 ton | 1401,00 zł |
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
| a) mniejszej niż 22 miejsca | 837,00 zł |
| b) równej lub większej niż 22 miejsca | 1257,00 zł |
Załączniki
| [DT-1] Deklaracja na podatek od środków transportowych | dodany: 10:58, 31.08.2016 | przez: Łukasz Babiński | |
| Załącznik do deklaracji DT-1 | dodany: 10:59, 31.08.2016 | przez: Łukasz Babiński |
Informacje
| wytworzono: | data: 12 00 31.12.2015 | przez: Referat Finansowy - Księgowość Podatkowa | |
| wprowadzono: | data: 10:52, 31.08.2016 | przez: Łukasz Babiński | |
| udostępniono: | data: 10:55, 31.08.2016 | przez: Łukasz Babiński | |
| zmodyfikowano: | data: 14:21, 17.12.2018 | przez: Łukasz Babiński | |
| osoba odpowiedzialna: | - | ||
| podmiot udostępniający: | UG Warlubie | ||
Rejestr zmian
| edytowane: | data: 14:21, 17.12.2018 | przez: Łukasz Babiński | Podatek od środków transportowych (2018) | |
| edytowane: | data: 14:15, 04.01.2018 | przez: Łukasz Babiński | Podatek od środków transportowych | |
| edytowane: | data: 14:15, 04.01.2018 | przez: Łukasz Babiński | Podatek od środków transportowych | |
| edytowane: | data: 14:13, 04.01.2018 | przez: Łukasz Babiński | Podatek od środków transportowych | |
| edytowane: | data: 11:00, 31.08.2016 | przez: Łukasz Babiński | Podatek od środków transportowych | |
| edytowane: | data: 10:55, 31.08.2016 | przez: Łukasz Babiński | Podatek od środków transportowych | |
| edytowane: | data: 10:54, 31.08.2016 | przez: Łukasz Babiński | Podatek od środków transportowych | |
| utworzono: | data: 10:52, 31.08.2016 | przez: Łukasz Babiński | Podatek od środków transportowych |
