Tytuł strony | Wyświetleń |
---|---|
Wykaz jednostek - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki | 4244 |
Sołectwa | 4131 |
Nagrania wizualne | 3862 |
Oświadczenia majątkowe – pracownicy Urzędu Gminy | 3611 |
Szkoły | 3480 |
Kontakt | 3070 |
Podatek od nieruchomości (2023) | 2998 |
Projekty uchwał (przed marzec 2022) | 2947 |
Wybory samorządowe 2018 | 2592 |
Wykaz jednostek – Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych | 2562 |
Informacje
wytworzono: | data: | przez: | |
wprowadzono: | data: 01:00, 01.01.1970 | przez: | |
udostępniono: | data: 13:02, 21.08.2015 | przez: Administrator Systemu | |
zmodyfikowano: | data: 13:02, 21.08.2015 | przez: | |
osoba odpowiedzialna: | |||
podmiot udostępniający: |