Tytuł strony | Wyświetleń |
---|---|
Wykaz jednostek - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki | 4248 |
Sołectwa | 4133 |
Nagrania wizualne | 3864 |
Oświadczenia majątkowe – pracownicy Urzędu Gminy | 3611 |
Szkoły | 3482 |
Kontakt | 3071 |
Podatek od nieruchomości (2023) | 2999 |
Projekty uchwał (przed marzec 2022) | 2947 |
Wybory samorządowe 2018 | 2592 |
Wykaz jednostek – Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych | 2563 |
Informacje
wytworzono: | data: | przez: | |
wprowadzono: | data: 01:00, 01.01.1970 | przez: | |
udostępniono: | data: 13:02, 21.08.2015 | przez: Administrator Systemu | |
zmodyfikowano: | data: 13:02, 21.08.2015 | przez: | |
osoba odpowiedzialna: | |||
podmiot udostępniający: |