Data złożenia petycji | Treść petycji | Sposób załatwienia |
---|---|---|
11.05.2020 | petycja | |
24.03.2020 | petycja | |
14.10.2019 | petycja | pozytywny |
21.10.2019 | petycja | pozytywny |
18.09.2019 | petycja | negatywny |
08.07.2019 | petycja | negatywny |
29.04.2019 | petycja | negatywny |
12.09.2018 | petycja | pozytywny |
23.04.2018 | petycja | pozytywny |
08.02.2017 | petycja | pozytywny |
19.07.2017 | petycja | negatywny |
31.08.2017 | petycja | pozytywny |
14.09.2017 | petycja | negatywny |
18.09.2017 | petycja | pozytywny |
Załączniki
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku | dodany: 09:56, 11.06.2019 | przez: Łukasz Babiński |