Stawka średniej ceny sprzedaży drewna, ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017r. poz. 963).
Stawka podatku leśnego na 2018r. wynosi:
- za 1 ha fizyczny lasu – 43,3532 zł
- lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 21,6766 zł
Załączniki
| [ZL-1A] Dane o nieruchomoćciach leśnych | dodany: 10:20, 31.08.2016 | przez: Łukasz Babiński | |
| [ZL-1A] Dane o nieruchomościach leśnych (wersja pdf) | dodany: 10:20, 31.08.2016 | przez: Łukasz Babiński | |
| [ZL-1B] Dane o zwolnieniach w podatku leśnym | dodany: 09:07, 11.01.2018 | przez: Łukasz Babiński | |
| [ZL-1B] Dane o zwolnieniach w podatku leśnym (wersja pdf) | dodany: 09:07, 11.01.2018 | przez: Łukasz Babiński | |
| [DL-1] Deklaracja na podatek leśny | dodany: 09:21, 10.01.2017 | przez: Łukasz Babiński | |
| [DL-1] Deklaracja na podatek leśny (wersja pdf) | dodany: 09:21, 10.01.2017 | przez: Łukasz Babiński | |
| [IL-1] Informacja w sprawie podatku leśnego | dodany: 10:20, 31.08.2016 | przez: Łukasz Babiński | |
| [IL-1] Informacja w sprawie podatku leśnego (wersja pdf) | dodany: 10:20, 31.08.2016 | przez: Łukasz Babiński | |
| [ZL-1B] Dane o zwolnieniach w podatku leśnym | usunięty: 09:08, 11.01.2018 | przez: Łukasz Babiński | |
| [ZL-1B] Dane o zwolnieniach w podatku leśnym (wersja pdf) | usunięty: 09:08, 11.01.2018 | przez: Łukasz Babiński |
Informacje
| wytworzono: | data: 12 00 31.12.2012 | przez: Referat Finansowy - Księgowość Podatkowa | |
| wprowadzono: | data: 10:18, 31.08.2016 | przez: Łukasz Babiński | |
| udostępniono: | data: 10:31, 31.08.2016 | przez: Łukasz Babiński | |
| zmodyfikowano: | data: 14:09, 17.12.2018 | przez: Łukasz Babiński | |
| osoba odpowiedzialna: | - | ||
| podmiot udostępniający: | UG Warlubie | ||
Rejestr zmian
| edytowane: | data: 14:09, 17.12.2018 | przez: Łukasz Babiński | Podatek leśny (2018) | |
| edytowane: | data: 09:08, 11.01.2018 | przez: Łukasz Babiński | Podatek leśny | |
| edytowane: | data: 14:01, 04.01.2018 | przez: Łukasz Babiński | Podatek leśny | |
| edytowane: | data: 13:59, 04.01.2018 | przez: Łukasz Babiński | Podatek leśny | |
| edytowane: | data: 09:22, 10.01.2017 | przez: Łukasz Babiński | Podatek leśny | |
| edytowane: | data: 08:57, 15.12.2016 | przez: Łukasz Babiński | Podatek leśny | |
| edytowane: | data: 10:31, 31.08.2016 | przez: Łukasz Babiński | Podatek leśny | |
| utworzono: | data: 10:18, 31.08.2016 | przez: Łukasz Babiński | Podatek leśny |
